Leistung | Preis (€) | Preis + BSt (€) |
---|---|---|
Übernachtung Erwachsener | 7.00 | 7.35 |
Übernachtung Kinder (2 bis 14 Jahre) | 5.00 | 5.00 |
+ Hund | 3.00 | 3.00 |
+ Klappfix | 10.00 | 10.50 |
+ Wohnwagen | 13.00 | 13.65 |
+ Wohntransporter / Bus | 13.00 | 13.65 |
+ Wohnmobil | 13.00 | 13.65 |
+ Wohnmobil XXL | 20.00 | 21.00 |
+ PKW | 3.00 | 3.00 |
+ Motorrad | 2.00 | 2.00 |
Energiepauschale pro Person | 1.00 | 1.05 |
+ Leihadapter | 3.50 | 20.00 |
+ Pfand für Leihadapter | 20.00 | 20.00 |
+ Kaution pro Schlüssel / Karte | 20.00 | 20.00 |
Sämtliche Preise inkl. MwSt.
Hinweis: Die Landeshauptstadt Magdeburg erhebt ab dem 01.04.2025 eine Bettensteuer (BSt) in Höhe von 5 Prozent.